설명
Overview기본 정보
모델 번호. | BRW |
전력 소비 | 700va |
전기적 요구 사항 | 220,50Hz |
운송 패키지 | 나무 박스 |
등록 상표 | 존재 |
기원 | 장쑤성 |
생산 능력 | 500000 |
제품 설명
제품 설명
제품 매개변수
모델 | BRW-3000A(E) | BRW-3000B(E) |
전기적 요구 사항 | ~ 220,50Hz 또는 ~230, 60Hz | |
전력 소비 | 700VA 이하 | |
공기 모드 온도 범위 | 25.0°C~ 37.0°C | |
과열 경보 | < 38.0°C | |
높은 모드 온도. 범위 | 37.1°C~ 38.0°C | |
높은 모드 온도. 경보 | < 39.0°C | |
온도 편차 경보 | ±1.0°C | |
피부 센서 정확도 | ≤±0.3°C | |
매트리스 온도 균일성 | ≤2.0°C | |
가열 속도 | 30분 이하 | |
APGAR 타이밍 | 1분, 5분, 10분 |
모델 | BRW-3000A(E) | BRW-3000B(E) |
화면 | 주도의 | |
피부 온도 센서 | 와이 | 와이 |
흡입관 | 옵션 | |
O2 병 | 옵션 | |
광선 요법 | N | 와이 |
엑스레이 트레이 | 옵션 |
회사 프로필